Relazioni Semestrali D.I.A.

 

2019 | 1° sem. - 2° sem.

2018 | 1° sem. - 2° sem.

2017 | 1° sem. - 2° sem.

2016 | 1° sem. - 2° sem.

2015 | 1° sem. - 2° sem.

2014 | 1° sem. - 2° sem.

2013 | 1° sem. - 2° sem.

2012 | 1° sem. - 2° sem.

2011 | 1° sem. - 2° sem. 

2010 | 1° sem. - 2° sem.

2009 | 1° sem. - 2° sem.

2008 | 1° sem. - 2° sem.

2007 | 1° sem. - 2° sem.

2006 | 1° sem. - 2° sem.

2005 | 1° sem. - 2° sem.

2004 | 1° sem. - 2° sem.

2003 | 1° sem. I volume - 1° sem. II volume
          2° sem. I volume - 2° sem. II volume

2002 | 1° sem. - 2° sem. I volume - 2° sem. II volume

2001 | 1° sem. - 2° sem.

2000 | 1° sem. - 2° sem.

1999 | 1° sem. - 2° sem.

1998 | 1° sem. - 2° sem.

 

 

Tags: D.I.A., Direzione Investigativa Antimafia, relazioni semestrali, relazioni

Stampa